| 型式 | SGU445W-III | SGU446W-III | |
| 電圧(V) | 100 | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 電流(A) | 始動時 | 18.6以下 | |
| 安定時 | 18.6±10% | ||
| 安定器 | フリッカレス型 | ||
| ランプ(W×灯) | メタルハライド400×4 | ||
| ランプ定格寿命(h) | 12,000 | ||
| ランプ全光束(Lm×灯) | 33,000×4 | ||
| マスト方式 | 伸縮式4段 | ||
| マスト操作 | 手動減速ウインチ | ||
| マスト高さ | 4,650 | ||
| 収納寸法L×W×H(mm) | 1220×992×1670 | ||
| 重量(kg) | 163 | ||
| 発電機タイプ | SGD3000S-III | ||
| 投光機+発電機セット 乾燥重量(kg) | 278 | ||
| 装置・機構 | 走行用装置 | T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付 | |
| 車輪(直径mm×個) | 290(空気入り)×4 | ||
| アウトリガー | 標準装備 | ||
| ランプ台 回転収納機構 | 標準装備 | ||
| ランプ台 旋回機構 | 標準装備(旋回角度:305度) | ||
| ポール落下防止機構 | 標準装備 | ||
| アワーメーター | 発電機に標準装備 | ||
| 補助ランプ | - | ||
| 希望小売価格 | 投光機単体 | ¥809,000 | |
| 投光機+発電機セット | ¥1,309,000 | ||
| ※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。 ※上記価格には消費税は含まれておりません。 |