| 型式 | SB105WD | SB106WD | |
| 電圧(V) | 100 | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 電流(A) | 始動時 | 11.2以下 | |
| 安定時 | 11.2±10% | ||
| 安定器 | パルス進相型 | ||
| ランプ(W×灯) | メタルハライド1,000×1 | ||
| ランプ定格寿命(h) | 9,000 | ||
| ランプ全光束(Lm×灯) | 110,000×1 | ||
| マスト方式 | 伸縮式3段 | ||
| マスト操作 | 手動減速ウインチ | ||
| マスト高さ | 4,240 | ||
| 収納寸法L×W×H(mm) | 1100×865×1950 | ||
| 重量(kg) | 110 | ||
| 発電機タイプ | SGD2200S-III | ||
| 投光機+発電機セット 乾燥重量(kg) | 221 | ||
| 装置・機構 | 走行用装置 | T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付 | |
| 車輪(直径mm×個) | 290(空気入り)×4 | ||
| アウトリガー | 標準装備 | ||
| ランプ台 回転収納機構 | 標準装備 | ||
| ランプ台 旋回機構 | 標準装備(旋回角度:305度) | ||
| ポール落下防止機構 | 標準装備 | ||
| アワーメーター | 発電機に標準装備 | ||
| 補助ランプ | 40W | ||
| 希望小売価格 | 投光機単体 | ¥1,020,000 | |
| 投光機+発電機セット | ¥1,435,000 | ||
| ※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。 ※上記価格には消費税は含まれておりません。 |