| ●世界初4Kwインバーター ●パソコンもOK!の高品位出力 ●すぐれた静粛性 ●脱着パネルで楽々メンテ ●多機能マルチモニター搭載! ●簡単操作のワンタッチダイヤル ●環境にやさしい新型エンジン搭載 |
| 型式 | SGi38SE | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(kVA) | 3.8 | |
| 最大出力(kVA) | 4.3 | |
| エンジン形式(排気量mL) | EX27(265) | |
| 定格連続運転時間[満タン時](h) | 6.6 | |
| 燃料タンク容量[満タン時](L) | 12.8[16.0] | |
| 発電方式 | インバーター | |
| 始動方式 | セル/リコイル | |
| 定格負荷時騒音値(dB-7m) | 62 | |
| 1/4負荷時騒音値(dB-7m) | 53 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 580×527×618 | |
| 重量(kg) | 74 | |
| 希望小売価格 | ¥436,000 | |
| ※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。 ※上記価格には消費税は含まれておりません。 |
![]() |
![]() |
![]() |