| ●世界トップクラスの軽量化を実現 ●パソコンもOK!の高品位出力 ●すぐれた静粛性 ●脱着パネルで楽々メンテ ●多機能マルチモニター搭載! ●簡単操作のワンタッチダイヤル ●環境にやさしい新型エンジン搭載 |
| 型式 | SGi28SE | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(kVA) | 2.8 | |
| 最大出力(kVA) | 3.2 | |
| エンジン形式(排気量mL) | EX21(212) | |
| 定格連続運転時間[満タン時](h) | 8.4 | |
| 燃料タンク容量[満タン時](L) | 10.8[14.0] | |
| 発電方式 | インバーター | |
| 始動方式 | セル/リコイル | |
| 定格負荷時騒音値(dB-7m) | 58 | |
| 1/4負荷時騒音値(dB-7m) | 51 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 537×482×583 | |
| 重量(kg) | 59 | |
| 希望小売価格 | ¥352,000 | |
| ※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。 ※上記価格には消費税は含まれておりません。 |
![]() |
![]() |
![]() |