| ●パソコンもOK!の高品位出力 ●軽量 & コンパクト ●すぐれた静粛性 ●簡単操作のワンタッチダイヤル ●しっかり構造で安心の携帯性 ●環境にやさしい新型エンジン搭載 |
| 型式 | SGi14 | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(kVA) | 1.4 | |
| 最大出力(kVA) | 1.65 | |
| エンジン形式(排気量mL) | EH09(85.8) | |
| 定格連続運転時間[満タン時](h) | 4.0 | |
| 燃料タンク容量[満タン時](L) | 3.5[4.0] | |
| 発電方式 | インバーター | |
| 始動方式 | リコイル | |
| 定格負荷時騒音値(dB-7m) | 59 | |
| 1/4負荷時騒音値(dB-7m) | 54 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 490×295×445 | |
| 重量(kg) | 20.5 | |
| 希望小売価格 | ¥182,000 | |
| ※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。 ※上記価格には消費税は含まれておりません。 |
![]() |
![]() |
![]() |