| 群を抜く経済性。低ランニングコストが断然魅力です。 |
| 名称 | EY40DK | EY40BK |
| 形式 | 空冷4サイクル立形単気筒側弁式ケロシンエンジン | |
| 総排気量(立方cm) | 388 | |
| 連続定格出力[kW(PS)/r.p.m.] | 5.1(7.0)/3600 | 5.1(7.0)/1800 |
| 最大出力[kW(PS)/r.p.m.] | 6.3(8.5)/3600 | 6.3(8.5)/1800 |
| 最大トルク[N・m(kg-m)/r.p.m.] | 17.9(1.83)/2500 | 35.9(3.66)/1250 |
| 回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
| 使用燃料 | 白灯油(始動時のみガソリン使用) | |
| 燃料タンク容量(L) | 白灯油7.0/ガソリン0.5 | |
| 燃料消費率g/kW・h(g/PS・h) | 490(360) | |
| 使用潤滑油 | ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30) |
|
| 潤滑油量(L) | 1.2 | |
| 点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
| 始動方式 | リコイル式 | |
| 減速方式 | - | 1/2カム軸 |
| 乾燥質量(kg) | 33 | 34 |
| サイズ(mm) (全長×全幅×全高) |
397×501×513 | |
| STD 希望小売価格 (円) |
別途お問い合わせください。 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。
| ▲to top |
|
|
| ●各種出力軸、取付面フランジ |
| ●スロットルワイヤーコントロール |
| ▲to top |
![]() |
![]() |