| ベスト・アンド・ロングセラーの逸品。 高性能と信頼性が世界中から愛されています。 |
| 名称 | EY40D | EY40DS | EY40B | EY40BS |
| 形式 | 空冷4サイクル立形単気筒側弁式ガソリンエンジン | |||
| シリンダー数-内径×行程 | 1-84×70mm | |||
| 総排気量 | 388mL | |||
| 連続定格出力 | 5.1kW{7.0PS}/3000rpm 5.9kW{8.0PS}/3600rpm |
5.1kW{7.0PS}/1500rpm 5.9kW{8.0PS}/1800rpm |
||
| 最大出力 | 7.4kW{10PS}/3600rpm | 7.4kW{10PS}/1800rpm | ||
| 最大トルク | N・m{2.19kgf・m}/2500rpm | 43.0N・m{4.38kgf・m}/1250rpm | ||
| 回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量 | 約6L | |||
| 燃料消費率 | 390g/kW・h {290g/PS・h} (連続定格出力時) |
|||
| 使用潤滑油 | ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時10W-30) |
|||
| 潤滑油量 | 約1.2L | |||
| 気化器 | フロート式 | |||
| 点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |||
| 点火プラグ | NGK BP-4HS | NGKBP-4HS | ||
| 名称 | EY40D | EY40DS | EY40B | EY40BS |
| 始動方式 | リコイル式 | セルモーター式 | リコイル式 | セルモーター式 |
| 調速方式 | 遠心重錘式 | |||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | |||
| 減速方式 | - | 1/2カム軸減速式 | ||
| 点灯能力 | OP:12V-15W | |||
| 充電能力 | - | 12V-1.4A | - | 12V-1.4A |
| エアクリーナー方式 | 半湿式 | |||
| 乾燥質量 | 33kg | 36kg | 34kg | 37kg |
| サイズ(mm) (全長×全幅×全高) |
397×429×491 | 363×459×491 | 397×429×491 | 363×459×491 |
| エンジン回転セット(高速) | 3800 +- 100rpm | 1900 +- 50rpm | ||
| エンジン回転セット(低速) | 1150 +- 100rpm | 550 +- 50rpm | ||
| STD 希望小売価格 (円) |
114,000 | 138,000 | 114,000 | 138,000 |
| ▲to top |
|
|
| ●オイルバスエアクリーナ |
| ●排気方向各種 |
| ●各種出力軸、取付面フランジ |
| ●充電コイル、ライティングコイル |
| ●スロットルワイヤーコントロール |
| ●各種キャブレター、スパークプラグ |
| ●10・15L大型燃料タンク |
| ●オイルセンサー、スパークアレスタ |
| ▲to top |
![]() |
![]() |