| 小型・強力の枠を極めた逸品。 汎用性に富んだ頼もしい一台です。 |
| 名称 | EC10H |
| 形式 | 空冷2サイクルバーチカルシャフトガソリンエンジン |
| 総排気量(立方cm) | 98 |
| 連続定格出力[kW(PS)/r.p.m.] | 2.2(3.0)/1600 |
| 最大出力[kW(PS)/r.p.m.] | 2.9(4.0)/2000 |
| 最大トルク[N・m(kg-m)/r.p.m.] | 15.0(1.53)/1500 |
| 回転方向 | 左(出力軸側より見て) |
| 使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比25:1) |
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 |
| 燃料消費率g/kW・h(g/PS・h) | 490(360) |
| 点火方式 | 無接点式マグネト点火 |
| 始動方式 | リコイル式 |
| 減速方式 | 1/2.5ギヤー式 |
| 乾燥質量(kg) | 14.9 |
| サイズ(mm) (全長×全幅×全高) |
410×381×439 |
| STD 希望小売価格 (円) |
71,000 |
| ▲to top |
|
|
| ●サイクロンエアクリーナ |
| ●排気方向各種 |
| ●各種出力軸 |
| ●充電コイル、ライティングコイル、発電用エキサイターコイル |
| ●スロットルワイヤーコントロール |
| ●各種キャブレータ |
| ▲to top |