| 小型・強力でズバ抜けた低燃費を実現しました。 ディーゼルエンジンでありながら、ガソリンエンジン並の扱いよさが断然魅力的です。 |
| 名称 | DY35D | DY35DS | DY35B | DY35BS |
| 形式 | 空冷4サイクル単気筒ディーゼルエンジン | |||
| シリンダー数-内径×行程 | 1-82×66mm | |||
| 総排気量 | 348mL | |||
| 圧縮比 | 21 | |||
| 燃焼方式 | 直接噴射方式 | |||
| 連続定格出力 | 4.4kW{6.0PS}/3000rpm 4.8kW{6.5PS}/3600rpm |
4.4kW{6.0PS}/1450rpm 4.8kW{6.5PS}/1750rpm |
||
| 最大出力 | 5.1kW{7.0PS}/3000rpm 5.5kW{7.5PS}/3600rpm |
5.1kW{7.0PS}/1450rpm 5.5kW{7.5PS}/1750rpm |
||
| 最大トルク | 17.2N・m{1.75kgf・m}/2400rpm | 34.3N・m{3.5kgf・m}/1160rpm | ||
| 回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |||
| 使用燃料 | JIS2号軽油 | |||
| 燃料タンク容量 | 約4.5L | |||
| 燃料消費率 | 200g/6.0ps/3000rpm 230g/6.5ps/3600rpm |
200g/6ps/1450rpm 230g/6.5ps/1750rpm |
||
| 使用潤滑油 | ディーゼルエンジンオイル API分類CC級又はCD級 |
ディーゼルエンジンオイル API分類CC級又はCD級(エンジン) エンジンオイルと同様にて可(減速機) |
||
| 潤滑油量 | 最大1L(最小0.6L) | 最大1L(最小0.6L)(エンジン) 最大0.22L(減速機) |
||
| 噴射ポンプ方式 | PFR1KD55/2NP1(ボッシュ形) | |||
| ノズル方式 | DLLA150PN000 | |||
| 名称 | DY35D | DY35DS | DY35B | DY35BS |
| 始動方式 | リコイル式 | セルモーター及び リコイル式 |
リコイル式 | セルモーター及び リコイル式 |
| 調速方式 | 遠心重錘式 | |||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | |||
| 減速方式 | - | 1/2.077ギヤ減速 | ||
| 発電容量 | - | 12V-29W/3000rpm 12V-31W/3600rpm |
- | 12V-29W/1450rpm 12V-31W/1750rpm |
| エアクリーナー方式 | オイルバス式 | |||
| 燃料供給方式 | 重力式 | |||
| バッテリー容量 | - | 12V-35AH | - | 12V-35AH |
| 乾燥質量 | 37kg (バランサー付38.2kg) |
45kg (バランサー付46.2kg) |
43kg (バランサー付44.2kg) |
51kg (バランサー付52.2kg) |
| サイズ(mm) (全長×全幅×全高) |
436×370×450 | 436×404×450 | 497×370×450 | 497×404×450 |
| エンジン回転セット(高速) | 4.4kW{6.0ps}/3000 +- 50rpm 4.8kW{6.5ps}/3600 +- 50rpm |
4.4kW{6.0ps}/1450 +- 50rpm 4.8kW{6.5ps}/1750 +- 50rpm |
||
| エンジン回転セット(低速) | - | 0kW{0ps}/1400 +- 100rpm | ||
| STD 希望小売価格 (円) |
175,000 | 202,000 | 187,500 | 214,500 |
| ▲to top |
|
|
| ● | ドライエレメントクリーナ オイルバスエアクリーナ |
| ● | 低騒音マフラー、排気方向各種 |
| ● | 各種出力軸、取付面フランジ |
| ● | ダイナミックバランサ |
| ● | 充電コイル、発電用エキサイターコイル、30W・45W・200Wライティングコイル |
| ● | スロットワイヤーコントロール |
| ● | 15L大型燃料タンク |
| ● | オイルセンサー |
| ● | フライホイールカバー |
| ▲to top |
![]() |
![]() |